Brock Seguin’s fantasy hockey top 150 playoff rankings: Full Projections

Just when you thought the Fantasy Hockey season was done, it’s Playoff Pool time!
NHL Playoff pools are unique because the quality of the team a player plays for can be more important than the individual’s production level. For example, 20 games of Alex Newhook would likely be more productive than six games of Jason Robertson.
To help identify the best players for the 2022 NHL Playoffs, I used our betting model (Bulsink Bot) which provides the probabilities of each team advancing through each round. Using those probabilities, I was able to create “expected games played” for each team. Once you have expected games played, I plugged it into my regular season projections model to generate projections for every skater in the postseason. I used the same probabilities to help generate team goalie projections as well.
The rankings below are based on the following pool format and scoring system:
- 12 Teams
- 10 Skaters
- 1 Team Goalie
- Goal: 1 Point
- Assist: 1 Point
- Team Win: 1 Point
Model Probabilities
![]() | ![]() |
Rankings and Projections
⚠️ Currently Injured
| Rank | Player | Team | Pos | Games | G | A | Pts |
| 1 | Connor McDavid | EDM | F | 11.9 | 6.0 | 11.6 | 17.6 |
| 2 | Nathan MacKinnon | COL | F | 14.4 | 6.1 | 11.4 | 17.5 |
| 3 | Johnny Gaudreau | CGY | F | 15.0 | 5.6 | 9.9 | 15.6 |
| 4 | Leon Draisaitl | EDM | F | 11.9 | 6.8 | 8.8 | 15.5 |
| 5 | Mikko Rantanen | COL | F | 14.4 | 6.6 | 8.9 | 15.5 |
| 6 | Jonathan Huberdeau | FLA | F | 13.1 | 4.3 | 10.9 | 15.2 |
| 7 | Aleksander Barkov | FLA | F | 13.1 | 6.1 | 8.2 | 14.3 |
| 8 | Matthew Tkachuk | CGY | F | 15.0 | 5.6 | 8.6 | 14.2 |
| 9 | Nikita Kucherov | TBL | F | 10.8 | 4.9 | 8.6 | 13.5 |
| 10 | Calgary Flames (G) | CGY | G | ||||
| 11 | Cale Makar | COL | D | 14.4 | 3.6 | 9.8 | 13.4 |
| 12 | Elias Lindholm | CGY | F | 15.0 | 6.3 | 6.7 | 13.0 |
| 13 | Colorado Avalanche (G) | COL | G | ||||
| 14 | Artemi Panarin | NYR | F | 10.4 | 3.4 | 9.2 | 12.6 |
| 15 | Steven Stamkos | TBL | F | 10.8 | 4.8 | 7.8 | 12.6 |
| 16 | Nazem Kadri | COL | F | 14.4 | 4.2 | 7.8 | 12.0 |
| 17 | Auston Matthews | TOR | F | 9.8 | 6.8 | 4.9 | 11.8 |
| 18 | Sebastian Aho | CAR | F | 12.7 | 5.4 | 6.2 | 11.6 |
| 19 | Gabriel Landeskog | COL | F | 12.4 | 5.4 | 6.2 | 11.5 |
| 20 | Florida Panthers (G) | FLA | G | ||||
| 21 | Mitch Marner | TOR | F | 9.8 | 3.6 | 7.6 | 11.3 |
| 22 | Carolina Hurricanes (G) | CAR | G | ||||
| 23 | Sam Reinhart | FLA | F | 13.1 | 4.8 | 5.6 | 10.5 |
| 24 | Kirill Kaprizov | MIN | F | 9.9 | 4.8 | 5.6 | 10.4 |
| 25 | Valeri Nichushkin | COL | F | 14.4 | 4.6 | 5.6 | 10.2 |
| 26 | Sidney Crosby | PIT | F | 9.3 | 3.7 | 6.3 | 10.0 |
| 27 | Andre Burakovsky | COL | F | 14.4 | 3.6 | 6.4 | 10.0 |
| 28 | Andrei Svechnikov | CAR | F | 12.7 | 4.0 | 5.8 | 9.8 |
| 29 | Edmonton Oilers (G) | EDM | G | ||||
| 30 | Claude Giroux | FLA | F | 13.1 | 3.4 | 6.3 | 9.8 |
| 31 | Tyler Toffoli | CGY | F | 15.0 | 5.0 | 4.7 | 9.7 |
| 32 | Devon Toews | COL | D | 14.4 | 2.4 | 7.3 | 9.7 |
| 33 | Mika Zibanejad | NYR | F | 10.4 | 4.2 | 5.4 | 9.7 |
| 34 | Vladimir Tarasenko | STL | F | 10.1 | 3.6 | 5.9 | 9.5 |
| 35 | Brad Marchand | BOS | F | 8.7 | 3.8 | 5.7 | 9.5 |
| 36 | Evander Kane | EDM | F | 11.9 | 4.9 | 4.5 | 9.4 |
| 37 | Pavel Buchnevich | STL | F | 10.1 | 3.5 | 5.8 | 9.3 |
| 38 | Teuvo Teravainen | CAR | F | 12.7 | 2.8 | 6.5 | 9.3 |
| 39 | Robert Thomas | STL | F | 10.1 | 2.0 | 7.3 | 9.3 |
| 40 | Tony DeAngelo | CAR | D | 12.7 | 2.1 | 7.1 | 9.2 |
| 41 | Aaron Ekblad | FLA | D | 13.1 | 2.8 | 6.4 | 9.2 |
| 42 | Anthony Duclair | FLA | F | 13.1 | 4.2 | 4.9 | 9.1 |
| 43 | Jake Guentzel | PIT | F | 9.3 | 4.1 | 4.9 | 9.1 |
| 44 | Victor Hedman | TBL | D | 10.8 | 2.1 | 7.0 | 9.1 |
| 45 | Carter Verhaeghe | FLA | F | 13.1 | 4.1 | 4.9 | 9.0 |
| 46 | Tampa Bay Lightning (G) | TBL | G | ||||
| 47 | Brayden Point | TBL | F | 10.8 | 4.1 | 4.7 | 8.8 |
| 48 | Evgeni Malkin | PIT | F | 9.3 | 3.4 | 5.2 | 8.6 |
| 49 | David Pastrnak | BOS | F | 8.7 | 4.2 | 4.4 | 8.6 |
| 50 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | F | 11.9 | 2.7 | 5.8 | 8.4 |
| 51 | Vincent Trocheck | CAR | F | 12.7 | 3.4 | 5.0 | 8.4 |
| 52 | Mats Zuccarello | MIN | F | 9.9 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
| 53 | Kevin Fiala | MIN | F | 9.9 | 3.6 | 4.8 | 8.4 |
| 54 | New York Rangers (G) | NYR | G | ||||
| 55 | John Tavares | TOR | F | 9.8 | 3.1 | 5.2 | 8.3 |
| 56 | Andrew Mangiapane | CGY | F | 15.0 | 4.9 | 3.3 | 8.2 |
| 57 | David Perron | STL | F | 10.1 | 3.4 | 4.8 | 8.2 |
| 58 | Anton Lundell | FLA | F | 13.1 | 3.3 | 4.8 | 8.1 |
| 59 | Adam Fox | NYR | D | 10.4 | 1.1 | 6.9 | 8.0 |
| 60 | Sam Bennett | FLA | F | 13.1 | 4.6 | 3.4 | 8.0 |
| 61 | William Nylander | TOR | F | 9.8 | 3.4 | 4.5 | 7.9 |
| 62 | St. Louis Blues (G) | STL | G | ||||
| 63 | Zach Hyman | EDM | F | 11.9 | 3.9 | 4.0 | 7.9 |
| 64 | Minnesota Wild (G) | MIN | G | ||||
| 65 | Bryan Rust | PIT | F | 9.3 | 3.5 | 4.2 | 7.7 |
| 66 | Jordan Kyrou | STL | F | 10.1 | 2.9 | 4.9 | 7.7 |
| 67 | Toronto Maple Leafs (G) | TOR | G | ||||
| 68 | Matt Boldy | MIN | F | 9.9 | 2.9 | 4.7 | 7.6 |
| 69 | Mason Marchment | FLA | F | 13.1 | 2.6 | 4.9 | 7.5 |
| 70 | Ryan Strome | NYR | F | 10.4 | 2.5 | 5.0 | 7.5 |
| 71 | Chris Kreider | NYR | F | 10.4 | 4.9 | 2.6 | 7.5 |
| 72 | Brayden Schenn | STL | F | 10.1 | 3.2 | 4.3 | 7.5 |
| 73 | Ryan O’Reilly | STL | F | 10.1 | 2.6 | 4.8 | 7.5 |
| 74 | Mikael Backlund | CGY | F | 15.0 | 2.3 | 5.1 | 7.4 |
| 75 | Alex Ovechkin | WSH | F | 7.7 | 4.3 | 3.0 | 7.3 |
| 76 | Tyson Barrie | EDM | D | 11.9 | 1.2 | 6.1 | 7.3 |
| 77 | Mackenzie Weegar | FLA | D | 13.1 | 1.2 | 5.9 | 7.1 |
| 78 | Michael Bunting | TOR | F | 9.8 | 2.6 | 4.5 | 7.0 |
| 79 | Pittsburgh Penguins (G) | PIT | G | ||||
| 80 | Kris Letang | PIT | D | 9.3 | 1.2 | 5.8 | 7.0 |
| 81 | Martin Necas | CAR | F | 12.7 | 2.4 | 4.5 | 6.9 |
| 82 | Patrice Bergeron | BOS | F | 8.7 | 3.0 | 3.9 | 6.9 |
| 83 | Filip Forsberg | NSH | F | 7.1 | 3.0 | 3.9 | 6.8 |
| 84 | Alex Killorn | TBL | F | 10.8 | 3.1 | 3.7 | 6.8 |
| 85 | Patric Hornqvist | FLA | F | 13.1 | 2.8 | 3.9 | 6.7 |
| 86 | Samuel Girard | COL | D | 14.4 | 1.1 | 5.6 | 6.6 |
| 87 | Ondrej Palat | TBL | F | 10.8 | 2.4 | 4.2 | 6.6 |
| 88 | Seth Jarvis | CAR | F | 12.7 | 2.9 | 3.6 | 6.6 |
| 89 | Rasmus Andersson | CGY | D | 15.0 | 0.9 | 5.6 | 6.5 |
| 90 | Nino Niederreiter | CAR | F | 12.7 | 3.5 | 3.0 | 6.5 |
| 91 | John Carlson | WSH | D | 7.7 | 1.4 | 5.0 | 6.5 |
| 92 | Boston Bruins (G) | BOS | G | ||||
| 93 | Blake Coleman | CGY | F | 15.0 | 3.0 | 3.4 | 6.4 |
| 94 | Andrew Copp | NYR | F | 10.4 | 2.5 | 3.9 | 6.3 |
| 95 | Morgan Rielly | TOR | D | 9.8 | 0.9 | 5.4 | 6.3 |
| 96 | Roman Josi | NSH | D | 7.1 | 1.5 | 4.8 | 6.3 |
| 97 | Ivan Barbashev | STL | F | 10.1 | 2.4 | 3.9 | 6.3 |
| 98 | Alex Newhook | COL | F | 14.4 | 1.4 | 4.8 | 6.3 |
| 99 | Noah Hanifin | CGY | D | 15.0 | 1.4 | 4.8 | 6.2 |
| 100 | Jason Robertson | DAL | F | 6.8 | 2.8 | 3.3 | 6.1 |
| 101 | Jordan Staal | CAR | F | 12.7 | 2.6 | 3.5 | 6.1 |
| 102 | Evgeny Kuznetosv | WSH | F | 7.7 | 2.0 | 4.1 | 6.1 |
| 103 | Matt Duchene | NSH | F | 7.1 | 2.5 | 3.5 | 5.9 |
| 104 | Joe Pavelski | DAL | F | 6.8 | 2.3 | 3.6 | 5.9 |
| 105 | Kailer Yamamoto | EDM | F | 11.9 | 2.7 | 3.3 | 5.9 |
| 106 | Rickard Rakell | PIT | F | 9.3 | 2.8 | 3.1 | 5.9 |
| 107 | Max Domi | CAR | F | 12.7 | 1.8 | 4.0 | 5.8 |
| 108 | Torey Krug | STL | D | 10.1 | 0.9 | 4.9 | 5.8 |
| 109 | Oliver Kylington | CGY | D | 15.0 | 1.7 | 4.1 | 5.8 |
| 110 | Evan Bouchard | EDM | D | 11.9 | 1.6 | 4.2 | 5.8 |
| 111 | Ryan Hartman | MIN | F | 9.9 | 2.7 | 3.0 | 5.8 |
| 112 | Darnell Nurse | EDM | D | 11.9 | 1.8 | 4.0 | 5.7 |
| 113 | J.T. Compher | COL | F | 14.4 | 2.9 | 2.8 | 5.7 |
| 114 | Anze Kopitar | LAK | F | 7.3 | 1.6 | 4.1 | 5.7 |
| 115 | Dillon Dube | CGY | F | 15.0 | 3.0 | 2.6 | 5.6 |
| 116 | Nicklas Backstrom | WSH | F | 7.7 | 1.3 | 4.3 | 5.6 |
| 117 | Taylor Hall | BOS | F | 8.7 | 1.8 | 3.8 | 5.6 |
| 118 | Jesse Puljujarvi | EDM | F | 11.9 | 2.6 | 3.0 | 5.6 |
| 119 | Gustav Forsling | FLA | D | 13.1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 |
| 120 | Roope Hintz | DAL | F | 6.8 | 2.5 | 2.9 | 5.5 |
| 121 | Artturi Lehkonen | COL | F | 14.4 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
| 122 | Joel Eriksson Ek | MIN | F | 9.9 | 3.1 | 2.3 | 5.4 |
| 123 | Brandon Saad | STL | F | 10.1 | 3.0 | 2.3 | 5.3 |
| 124 | Anthony Cirelli | TBL | F | 10.8 | 2.1 | 3.2 | 5.3 |
| 125 | Washington Capitals (G) | WSH | G | ||||
| 126 | Frederick Gaudreau | MIN | F | 9.9 | 1.7 | 3.6 | 5.3 |
| 127 | Calle Jarnkrok | CGY | F | 15.0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 |
| 128 | Brandon Hagel | TBL | F | 10.8 | 2.6 | 2.6 | 5.2 |
| 129 | Jaccob Slavin | CAR | D | 12.7 | 0.7 | 4.5 | 5.1 |
| 130 | Marcus Foligno | MIN | F | 9.9 | 2.5 | 2.6 | 5.1 |
| 131 | Mikhail Sergachev | TBL | D | 10.8 | 0.9 | 4.1 | 5.0 |
| 132 | Charlie McAvoy | BOS | D | 8.7 | 0.9 | 4.1 | 5.0 |
| 133 | Los Angeles Kings (G) | LAK | G | ||||
| 134 | Viktor Arvidsson | LAK | F | 7.3 | 2.0 | 2.9 | 4.9 |
| 135 | Jared Spurgeon | MIN | D | 9.9 | 1.4 | 3.5 | 4.9 |
| 136 | Bowen Byram | COL | D | 14.4 | 1.3 | 3.6 | 4.9 |
| 137 | Brandon Montour | FLA | D | 13.1 | 1.6 | 3.3 | 4.9 |
| 138 | Jesper Fast | CAR | F | 12.7 | 1.8 | 3.0 | 4.8 |
| 139 | Tom Wilson | WSH | F | 7.7 | 2.1 | 2.7 | 4.8 |
| 140 | T.J Oshie | WSH | F | 7.7 | 2.3 | 2.4 | 4.7 |
| 141 | Nashville Predators (G) | NSH | G | ||||
| 142 | Alexander Kerfoot | TOR | F | 9.8 | 1.3 | 3.3 | 4.6 |
| 143 | Brett Pesce | CAR | D | 12.7 | 1.0 | 3.6 | 4.6 |
| 144 | Jeff Carter | PIT | F | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 4.6 |
| 145 | Ross Colton | TBL | F | 10.8 | 2.9 | 1.7 | 4.6 |
| 146 | Justin Faulk | STL | D | 10.1 | 1.5 | 3.1 | 4.5 |
| 147 | Ilya Mikheyev | TOR | F | 9.8 | 2.4 | 2.1 | 4.5 |
| 148 | Anthony Mantha | WSH | F | 7.7 | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
| 149 | Erik Haula | BOS | F | 8.7 | 1.8 | 2.6 | 4.5 |
| 150 | Jake DeBrusk | BOS | F | 8.7 | 2.5 | 1.7 | 4.2 |
ARTICLE SPONSORED BY DAILY FACEOFF BRACKET CHALLENGE
Do you think you know who will take home hockey’s ultimate prize? Do you think you can put together the ultimate playoff bracket? Sign up for a FREE ACCOUNT for the Daily Faceoff Playoff Bracket Challenge presented by PointsBet Canada to secure your spot for a chance at prices and glory! Sign up here.


