Daily Faceoff is a news site with no direct affiliation to the NHL, or NHLPA
NHL League Skater Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 16 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0 | 53 | 28.3% | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 21:43 | 4:11 | 0:00 | |||
| C | 16 | 11 | 13 | 24 | 7 | 4 | 46 | 23.9% | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 | 144 | 125 | 53.5% | 20:35 | 3:35 | 0:20 | |||
| RW | 16 | 10 | 11 | 21 | 0 | 4 | 46 | 21.7% | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 14 | 36.4% | 20:06 | 3:28 | 0:29 | |||
| C | 16 | 9 | 12 | 21 | 6 | 4 | 34 | 26.5% | 1 | 2 | 1 | 38 | 9 | 112 | 91 | 55.2% | 21:55 | 4:20 | 2:39 | |||
| C | 16 | 9 | 12 | 21 | 8 | 16 | 45 | 20.0% | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 158 | 116 | 57.7% | 19:54 | 4:09 | 1:37 | |||
| D | 16 | 5 | 16 | 21 | 8 | 2 | 47 | 10.6% | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27:44 | 4:26 | 0:03 | |||
| RW | 16 | 8 | 12 | 20 | 6 | 6 | 57 | 14.0% | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2 | 4 | 33.3% | 20:25 | 3:47 | 0:02 | |||
| C | 16 | 7 | 13 | 20 | 7 | 2 | 39 | 17.9% | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 114 | 134 | 46.0% | 19:59 | 3:34 | 1:03 | |||
| RW | 16 | 10 | 8 | 18 | 7 | 9 | 32 | 31.3% | 2 | 4 | 2 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18:27 | 3:18 | 0:52 | |||
| RW | 16 | 9 | 9 | 18 | 3 | 10 | 37 | 24.3% | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 1 | 5 | 16.7% | 17:35 | 4:01 | 0:00 | |||
| C | 16 | 6 | 10 | 16 | 1 | 8 | 39 | 15.4% | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 19 | 34.5% | 16:43 | 1:24 | 0:02 | |||
| C | 16 | 10 | 5 | 15 | 13 | 2 | 49 | 20.4% | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 87 | 107 | 44.8% | 17:04 | 1:41 | 1:19 | |||
| RW | 16 | 6 | 8 | 14 | 3 | 14 | 33 | 18.2% | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40.0% | 15:17 | 0:57 | 0:42 | |||
| LW | 16 | 6 | 8 | 14 | 12 | 15 | 68 | 8.8% | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 8 | 20 | 28.6% | 21:40 | 4:11 | 1:04 | |||
| RW | 16 | 6 | 8 | 14 | 5 | 12 | 44 | 13.6% | 2 | 3 | 0 | 34 | 3 | 2 | 8 | 20.0% | 17:37 | 4:10 | 0:01 | |||
| C | 16 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 | 54 | 9.3% | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 151 | 151 | 50.0% | 20:05 | 3:49 | 1:03 | |||
| RW | 16 | 6 | 7 | 13 | -3 | 8 | 28 | 21.4% | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 2:43 | 0:00 | |||
| C | 16 | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 | 26 | 19.2% | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 187 | 125 | 59.9% | 17:12 | 2:56 | 1:53 | |||
| RW | 16 | 10 | 2 | 12 | -8 | 8 | 23 | 43.5% | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 50.0% | 15:51 | 3:21 | 0:00 | |||
| C | 16 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 30 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | 1 | 50.0% | 13:25 | 1:44 | 0:00 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2


























