Daily Faceoff is a news site with no direct affiliation to the NHL, or NHLPA
NHL Signings
Thursday, July 2, 2026
| Player | Team | Cap Hit | Term | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| $5,357,575 | 3 yr | $16,072,725 | ||
| $4,250,000 | 1 yr | $4,250,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $1,750,000 | 1 yr | $1,750,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $875,000 | 2 yr | $1,750,000 | ||
| $1,600,000 | 1 yr | $1,600,000 | ||
| $1,100,000 | 1 yr | $1,100,000 | ||
| $1,000,000 | 1 yr | $1,000,000 | ||
| $850,000 | 1 yr | $850,000 | ||
| $850,000 | 1 yr | $850,000 | ||
| $850,000 | 1 yr | $850,000 | ||
| $850,000 | 1 yr | $850,000 | ||
| $850,000 | 1 yr | $850,000 | ||
| $850,000 | 1 yr | $850,000 |
































